New Online Book! Handbook of Mathematical Functions (AMS55)
Conversion & Calculation Home >> Currency Exchange Rates
>> Currency Converter, List,
Cross-Table
| Currency List and Converter (Help) |
| 1.000 European Union euro = | ||||||
| Amount | Currency | Code | Country/Entity | |||
| 0.000 | Andorran peseta | ADP | Andorra | |||
| 1.098 | Argentine peso | ARS | Argentina | |||
| 13.760 | Austrian schilling | ATS | Austria | |||
| 1.653 | Australian dollar | AUD | Australia | |||
| 0.000 | Aruban guilder | AWG | Aruba | |||
| 1.956 | Bos. and Herz. marks | BAM | Bosnia and Herzegovina | |||
| 2.196 | Barbadian dollar | BBD | Barbados | |||
| 40.340 | Belgian franc | BEF | Belgium | |||
| 1.098 | Bermudian dollar | BMD | Bermuda | |||
| 1.416 | Bruneian dollar | BND | Brunei | |||
| 6.528 | Brazilian real | BRL | Brazil | |||
| 1.098 | Bahamian dollar | BSD | The Bahamas | |||
| 101.727 | Bhutanese ngultrum | BTN | Bhutan | |||
| 2.196 | Belizean dollar | BZD | Belize | |||
| 1.573 | Canadian dollar | CAD | Canada | |||
| 0.921 | Swiss franc | CHF | Switzerland | |||
| 7.332 | Chinese yuan renminbi | CNY | China | |||
| 1.098 | Cuban peso | CUP | Cuba | |||
| 1.956 | German mark | DEM | Germany | |||
| 195.114 | Djiboutian franc | DJF | Djibouti | |||
| 0.000 | Estonian kroon | EEK | Estonia | |||
| 166.386 | Spanish peseta | ESP | Spain | |||
| 1.000 | European Union euro | EUR | European Union | |||
| 5.946 | Finnish markka | FIM | Finland | |||
| 0.838 | Falkland pound | FKP | Falkland Islands (Islas Malvinas) | |||
| 6.560 | French franc | FRF | France | |||
| 0.838 | British pound sterling | GBP | United Kingdom | |||
| 0.838 | Gibraltar pound | GIP | Gibraltar | |||
| 8.603 | Hong Kong dollar | HKD | Hong Kong | |||
| 20,162.821 | Indonesian rupiah | IDR | Indonesia | |||
| 0.788 | Irish pound | IEP | Ireland | |||
| 101.727 | Indian rupee | INR | India | |||
| 1,936.270 | Italian lira | ITL | Italy | |||
| 174.164 | Japanese yen | JPY | Japan | |||
| 1,473.946 | South Korean won | KRW | Korea, South | |||
| 19.210 | Lesotho loti | LSL | Lesotho | |||
| 4.391 | Lithuanian litas | LTL | Lithuania | |||
| 40.340 | Luxembourg franc | LUF | Luxembourg | |||
| 20.930 | Mexican peso | MXN | Mexico | |||
| 4.515 | Malaysian ringgit | MYR | Malaysia | |||
| 19.210 | Namibian dollar | NAD | Namibia | |||
| 2.204 | Netherlands guilder | NLG | Netherlands | |||
| 10.721 | Norwegian krone | NOK | Norway | |||
| 2.001 | New Zealand dollar | NZD | New Zealand | |||
| 0.417 | Omani rial | OMR | Oman | |||
| 1.098 | Panamanian balboa | PAB | Panama | |||
| 3.792 | Peruvian nuevo sol | PEN | Peru | |||
| 4.457 | Polish zloty | PLN | Poland | |||
| 200.482 | Portuguese escudo | PTE | Portugal | |||
| 11.218 | Swedish krona | SEK | Sweden | |||
| 1.416 | Singapore dollar | SGD | Singapore | |||
| 0.838 | Saint Helenian pound | SHP | Saint Helena | |||
| 19.210 | Swazi lilangeni | SZL | Swaziland | |||
| 37.259 | Thai baht | THB | Thailand | |||
| 55.572 | Turkish new lira | TRY | Turkey | |||
| 36.179 | Taiwanese new dollar | TWD | Taiwan | |||
| 1.098 | United States dollar | USD | United States | |||
| 2.964 | East Caribbean dollar | XCD | East Caribbean | |||
| 19.210 | South African rand | ZAR | South Africa | |||
| Exchange Rates current as of 11/20/2026 (month/day/year). | ||||||
![]() |
| ©2000 ConvertIt.com, Inc. All rights reserved. Terms of Use. |